| Description | Specification |
|---|---|
| Size | 4~12inch |
| Orientation | <100> |
| Layer Thickness | 1~100㎛ (고객 맞춤형 가능) |
| Layer Resistivity | 0.5~20Ω·cm (주문사양에 따름) |
| Handle Wafer Resistivity | 1 ~ 200 Ω·cm |
| Surface | SSP, DSP |
| Type | P Type, N Type |
본문
| Description | Specification |
|---|---|
| Size | 4~12inch |
| Orientation | <100> |
| Layer Thickness | 1~100㎛ (고객 맞춤형 가능) |
| Layer Resistivity | 0.5~20Ω·cm (주문사양에 따름) |
| Handle Wafer Resistivity | 1 ~ 200 Ω·cm |
| Surface | SSP, DSP |
| Type | P Type, N Type |
- 이전글EPI-Wafer 25.09.04
