SOI-Wafer
실리콘 기판 위에 절연층(산화막)을 두고 그 위에 얇은 실리콘층이
형성된 구조로, 고속 작동과 저전력 특성이 필요한 반도체 소자에 사용됩니다. LDMOS, MEMS, RF IC, 고성능 CMOS 회로 등에 주로 사용됩니다.
형성된 구조로, 고속 작동과 저전력 특성이 필요한 반도체 소자에 사용됩니다. LDMOS, MEMS, RF IC, 고성능 CMOS 회로 등에 주로 사용됩니다.
| Description | Specification |
|---|---|
| Size | 4~12inch |
| Orientation | <100>, <110>, <111> |
| Diameter | 50.8±0.1mm |
| Layer Thickness | 0.05~5㎛ (고객 맞춤형 가능) |
| Layer Resistivity | 1~30Ω·cm (주문사양에 따름) |
| Handle Wafer Resistivity | 1 ~ 100 Ω·cm |
| TTV | ≤ 1um (고객 맞춤형 가능) |
| Surface | SSP, DSP |
| Type | P Type, N Type |
본문
| Description | Specification |
|---|---|
| Size | 4~12inch |
| Orientation | <100>, <110>, <111> |
| Diameter | 50.8±0.1mm |
| Layer Thickness | 0.05~5㎛ (고객 맞춤형 가능) |
| Layer Resistivity | 1~30Ω·cm (주문사양에 따름) |
| Handle Wafer Resistivity | 1 ~ 100 Ω·cm |
| TTV | ≤ 1um (고객 맞춤형 가능) |
| Surface | SSP, DSP |
| Type | P Type, N Type |
